专家计划:大发贰号命中率:86% | 回报率:1675%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 025期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 010期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 大 | 006期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。